青葉LC旗争奪静岡地区少年サッカーリーグ(前期)
2006/4/30→7/17 | 試合結果 | ||||||||||
節 | 試合 会場 |
試合 番号 |
開始時間 | 対戦カード | 本部 | 勝者 | スコア | ||||
第1節 | 南部 | 1 | 9:00 | 大里西 | VS | 麻機 | 大里西 | 大里西 | 4 | VS | 11 |
2 | 9:40 | 竜南 | VS | 南部 | 南部 | 1 | VS | 0 | |||
3 | 10:35 | 麻機 | VS | 竜南 | 竜南 | 5 | VS | 4 | |||
4 | 11:15 | 南部 | VS | 大里西 | △ | 0 | VS | 0 | |||
南部 | 5 | 11:55 | 長田東 | VS | 長田西A | 長田東 | △ | 2 | VS | 2 | |
6 | 12:35 | 中田 | VS | 横内 | 横内 | 3 | VS | 2 | |||
7 | 13:30 | 長田西A | VS | 中田 | 長田西A | 2 | VS | 2 | |||
8 | 14:10 | 横内 | VS | 長田東 | 横内 | 3 | VS | 0 | |||
2006/5/13→変更され4/30に実施れた | 試合結果 | ||||||||||
節 | 試合 会場 |
試合 番号 |
開始時間 | 対戦カード | 本部 | 勝者 | スコア | ||||
第2節 | 1 | 9:00 | 麻機 | VS | 長田東 | 麻機 | 長田東 | 1 | VS | 0 | |
2 | 9:40 | 南部 | VS | 中田 | 中田 | 5 | VS | 1 | |||
3 | 10:35 | 長田東 | VS | 南部 | 長田東 | 5 | VS | 1 | |||
4 | 11:15 | 麻機 | VS | 中田 | 中田 | 8 | VS | 1 | |||
5 | 11:55 | 長田西A | VS | 竜南 | 竜南 | 長田西A | 4 | VS | 1 | ||
6 | 12:35 | 大里西 | VS | カワハラA | カワハラA | 13 | VS | 1 | |||
7 | 13:30 | 大里西 | VS | 長田西A | 長田西A | 4 | VS | 3 | |||
8 | 14:10 | 竜南 | VS | カワハラA | カワハラA | 13 | VS | 0 | |||
7月2日 | 試合結果 | ||||||||||
節 | 試合 会場 |
試合 番号 |
開始時間 | 対戦カード | 本部 | 勝者 | スコア | ||||
第3節 | 1 | 9:00 | 竜南 | VS | 横内 | 横内 | 横内 | 0 | VS | 1 | |
2 | 9:40 | 大里西 | VS | 長田東 | 雨天順延 | VS | |||||
3 | 10:35 | 長田東 | VS | 竜南 | 雨天順延 | VS | |||||
4 | 11:15 | 大里西 | VS | 横内 | 雨天順延 | VS | |||||
5 | 11:55 | 麻機 | VS | 長田西A | 長田西A | 長田西A | 6 | VS | 1 | ||
6 | 12:35 | 南部 | VS | カワハラA | カワハラA | 6 | VS | 0 | |||
7 | 13:30 | 麻機 | VS | 南部 | 南部 | 5 | VS | 3 | |||
8 | 14:10 | 長田西A | VS | カワハラA | 長田西A | 1 | VS | 0 | |||
7月16日 | 試合結果 | ||||||||||
節 | 試合 会場 |
試合 番号 |
開始時間 | 対戦カード | 本部 | 勝者 | スコア | ||||
第4節 | 狩野橋 | 1 | 9:00 | 大里西 | VS | 中田 | 中田 | 中田 | 5 | VS | 2 |
2 | 9:55 | 竜南 | VS | 大里西 | 竜南 | 3 | VS | 2 | |||
3 | 10:50 | 中田 | VS | 竜南 | 中田 | 8 | VS | 0 | |||
狩野橋 | 4 | 11:30 | カワハラA | VS | 横内 | カワハラA | △ | 2 | VS | 2 | |
5 | 12:25 | 横内 | VS | 麻機 | 横内 | 8 | VS | 0 | |||
6 | 13:20 | 麻機 | VS | カワハラA | カワハラA | 16 | VS | 0 | |||
9月10日 | 試合結果 | ||||||||||
節 | 試合 会場 |
試合 番号 |
開始時間 | 対戦カード | 本部 | 勝者 | スコア | ||||
第5節 | 1 | 9:00 | 長田西A | VS | 南部 | 南部 | 長田西A | 4 | VS | 1 | |
2 | 9:55 | 長田西A | VS | 横内 | 横内 | 4 | VS | 2 | |||
3 | 10:50 | 南部 | VS | 横内 | 横内 | 5 | VS | 1 | |||
4 | 11:30 | 長田東 | VS | 中田 | 中田 | 中田 | 3 | VS | 1 | ||
5 | 12:25 | 長田東 | VS | カワハラA | カワハラA | 5 | VS | 1 | |||
6 | 13:20 | 中田 | VS | カワハラA | カワハラA | 2 | VS | 0 | |||
備考1.予備日 | |||||||||||
2.試合結果欄△は引き分けを表します。 |