tPP@Ât[OQOOUiOúj@\čyŃĘ@
415ú | Ę | ||||||||||
ß | ďę |
Ô |
JnÔ | ÎíJ[h | { | Ň | XRA | ||||
ćPß | ` | 1 | 9:00 | Ŕ{ű | VS | `n | Ŕ{ű | Ŕ{ű | 2 | - | 1 |
2 | 9:50 | {| | VS | LESTE | {| | 4 | - | 0 | |||
3 | 10:40 | `n | VS | łě | łě | 2 | - | 0 | |||
4 | 11:30 | LESTE | VS | éŕ | {| | éŕ | 13 | - | 0 | ||
5 | 12:20 | Ŕ{ű | VS | łě | Ŕ{ű | 5 | - | 0 | |||
6 | 1:10 | {| | VS | éŕ | éŕ | 7 | - | 0 | |||
a | 1 | 9:00 | cŹVĘB | VS | ä{ | cŹVĘB | ä{ | 3 | - | 0 | |
2 | 10:20 | ä{ | VS | LcB | ˘ | 0 | - | 0 | |||
3 | 11:40 | cŹVĘB | VS | LcB | Lca | 6 | - | 0 | |||
423ú | Ę | ||||||||||
ß | ďę |
Ô |
JnÔ | ÎíJ[h | { | Ň | XRA | ||||
ćQß | ` | 1 | 9:00 | cŹVĘB | VS | LESTE | LESTE | LESTE | P | VS | O |
2 | 9:50 | {| | VS | `n | {| | U | VS | O | |||
3 | 10:40 | LESTE | VS | łě | ˘ | Q | VS | Q | |||
4 | 11:30 | {| | VS | LcB | `n | LcB | Q | VS | O | ||
5 | 12:20 | cŹVĘB | VS | łě | cŹVĘB | R | VS | P | |||
6 | 1:10 | `n | VS | LcB | LcB | V | VS | O | |||
a | 1 | 9:00 | ä{ | VS | éŕ | ä{ | éŕ | W | VS | O | |
2 | 10:20 | Ŕ{ű | VS | éŕ | éŕ | PO | VS | 0 | |||
3 | 11:40 | Ŕ{ű | VS | ä{ | ä{ | R | VS | O | |||
625ú | Ę | ||||||||||
ß | ďę |
Ô |
JnÔ | ÎíJ[h | { | Ň | XRA | ||||
ćRß | ` | 1 | 9:00 | `n | VS | éŕ | éŕ | éŕ | 11 | VS | 0 |
2 | 9:50 | {| | VS | ä{ | ˘ | 0 | VS | 0 | |||
3 | 10:40 | cŹVĘB | VS | `n | cŹVĘB | 4 | VS | 1 | |||
4 | 11:30 | {| | VS | łě | łě | {| | 4 | VS | 3 | ||
5 | 12:20 | cŹVĘB | VS | éŕ | éŕ | 11 | VS | 0 | |||
6 | 1:10 | ä{ | VS | łě | ä{ | 2 | VS | 0 | |||
a | 1 | 9:00 | Ŕ{ű | VS | LcB | LcB | Ŕ{ű | 3 | VS | 2 | |
2 | 10:20 | Ŕ{ű | VS | LESTE | Ŕ{ű | 5 | VS | 1 | |||
3 | 11:40 | LESTE | VS | LcB | LcB | 4 | VS | 1 | |||
79ú | Ę | ||||||||||
ß | ďę |
Ô |
JnÔ | ÎíJ[h | { | Ň | XRA | ||||
ćSß | ` | 1 | 9:00 | LESTE | VS | ä{ | ä{ | ä{ | 2 | VS | 0 |
2 | 9:50 | Ŕ{ű | VS | cŹVĘB | Ŕ{ű | 3 | VS | 1 | |||
3 | 10:40 | ä{ | VS | `n | ä{ | 4 | VS | 0 | |||
4 | 11:30 | {| | VS | cŹVĘB | Ŕ{ű | {| | 5 | VS | 0 | ||
5 | 12:20 | LESTE | VS | `n | `n | 1 | VS | 0 | |||
6 | 1:10 | Ŕ{ű | VS | {| | Ŕ{ű | 2 | VS | 0 | |||
a | 1 | 9:00 | łě | VS | éŕ | éŕ | éŕ | 12 | VS | 0 | |
2 | 10:20 | LcB | VS | łě | Lc | 2 | VS | 0 | |||
3 | 11:40 | LcB | VS | éŕ | éŕ | 12 | VS | 1 | |||
őlPD\őú7/17A9/3A9/18 | |||||||||||
@@QDʢÍřŤŞŻđ\ľÜˇB |