ドイツW杯も終わり中断していたJリーグが再開しますね。
Jリーグは日本の最高峰のトップリーグです。Jリーグを盛り上げることによって日本のサッカーレベルもアップします。
熱い戦いを見せてくれるはず。みんなで応援しよう。
Jリーグの発足
Jリーグは1993年に開幕しました。日本初のプロサッカーリーグです。
それまでの日本のサッカーは、アマチュアリーグとして日本サッカーリーグがありましたが、世界どころかアジア諸国にも勝つことが難しいレベルでした。
芝生のグランドで練習のできないチームが多く、試合会場の芝生でさえそこら中がはげていてコンディションが悪く、観客も3000人と少ない正に暗黒の時代でした。
何とかして世界と肩を並べるレベルにして、W杯を日本で開催しようと当時のサッカー協会がついに立ち上がり、様々な困難をクリアしてJリーグが発足しました。
そのときのリーダーが聞いたことがあるかな川渕三郎キャプテンです。
Jリーグの理念は「地域住民や自治体との密着」「企業にできるだけ依存しない経営」です。
プロスポーツの世界は企業のバックアップなしにはなかなか成立するのが難しいのですが、Jリーグは1996年ころから数年続いた多くのチームの経営難を乗り越え、現在の安定に至っているのです。
そしてプロリーグのスタートから5年後の1998年にはW杯初出場を果たし、2002年大会では決勝トーナメントに進む快進撃をみせてくれるなど、急激にレベルアップしたのです。
最初のJリーグは10チームでスタートしました。静岡県では清水エスパルスがなんの企業母体も持たずに市民からの融資を受けるなどして参加しました。10チームで唯一企業母体の無いチームでした。
翌年にはヤマハを母体としたジュビロ磐田もJリーグに参入し県内2つ目のJリーグチームが誕生しました。
Jリーグはその後参入を希望する地方のチームが急増していることにかんがみ、Jリーグを2部制にしてJ1とJ2に分けました。J1のリーグ戦下位チームがJ2上位チームと入れ替わるシステムになり現在に至っています。
清水エスパルスとジュピロ磐田はJ1からJ2にまだ降格したことがありません。
両チームともリーグや天皇杯を制覇するなど強豪チームに数えられています。ちなみに降格経験がないのは他に横浜Fマリノスなど5チームだけです。
下表にJリーグチームを紹介します。
Jリーグに所属するチーム
J1リーグ | ||
チーム名 | ホームタウン | ホームスタジアム |
清水エスパルス | 静岡県静岡市 | 静岡市日本平スタジアム |
ジュビロ磐田 | 静岡県磐田市 | ヤマハスタジアム |
鹿島アントラーズ | 茨城県鹿嶋市、潮来市、神栖市、鉾田市、行方市 | カシマサッカースタジアム |
浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉県さいたま市 | 埼玉スタジアム2002、さいたま市浦和駒場スタジアム |
(レッズ) | ||
大宮アルディージャ | 埼玉県さいたま市 | さいたま市大宮公園サッカー場 |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 千葉県市原市、千葉市 | 市原臨海競技場、フクダ電子アリーナ |
FC東京 | 東京都全域 | 味の素スタジアム |
川崎フロンターレ | 神奈川県川崎市 | 等々力陸上競技場 |
横浜F・マリノス | 神奈川県横浜市、横須賀市 | 日産スタジアム、三ツ沢公園球技場 |
ヴァンフォーレ甲府 | 山梨県甲府市、韮崎市を中心とする全市町村 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
アルビレックス新潟 | 新潟県新潟市、聖籠町 | 新潟スタジアム(ビッグスワン)、新潟市陸上競技場 |
名古屋グランパスエイト | 愛知県名古屋市 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場、同球技場、豊田スタジアム |
京都パープルサンガ | 京都府京都市 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
ガンバ大阪 | 大阪府吹田市 | 万博記念競技場 |
セレッソ大阪 | 大阪府大阪市 | 大阪長居スタジアム、大阪長居第2陸上競技場 |
サンフレッチェ広島 | 広島県広島市 | 広島ビッグアーチ、県営広島スタジアム |
アビスパ福岡 | 福岡県福岡市 | 東平尾公園博多の森球技場 |
大分トリニータ | 大分県大分市、別府市、佐伯市を中心とする全県 | 九州石油ドーム |
J2リーグ | ||
チーム名 | ホームタウン | ホームスタジアム |
コンサドーレ札幌 | 北海道札幌市 | 札幌ドーム、札幌厚別公園競技場 |
ベガルタ仙台 | 宮城県仙台市 | ユアテックスタジアム仙台 |
モンテディオ山形 | 山形県山形市、天童市、鶴岡市を中心とする全県 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
水戸ホーリーホック | 茨城県水戸市 | 笠松運動公園陸上競技場、 |
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ||
ザスパ草津 | 群馬県草津町、前橋市を中心とした全県 | 敷島公園陸上競技場、 |
同群馬県サッカー・ラグビー場 | ||
柏レイソル | 千葉県柏市 | 日立柏サッカー場 |
東京ヴェルディ1969 | 東京都 | 味の素スタジアム |
横浜FC | 神奈川県横浜市 | 三ツ沢公園球技場 |
湘南ベルマーレ | 神奈川県厚木市、伊勢原市、小田原市、茅ヶ崎市、 | 平塚競技場 |
秦野市、平塚市、藤沢市、大磯町、寒川町、二宮町 | ||
ヴィッセル神戸 | 兵庫県神戸市 | 神戸ウイングスタジアム |
徳島ヴォルティス | 徳島県徳島市、鳴門市、美馬市、松茂町、板野町、 | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場、 |
北島町、藍住町を中心とする全県 | 徳島市球技場 | |
愛媛FC | 愛媛県松山市を中心とする全県 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
サガン鳥栖 | 佐賀県鳥栖市 | 鳥栖スタジアム |
下表にはJリーグの歴代チャンピオンを示します。
ジュビロ磐田は3回も年間優勝しています。清水エスパルスは1999年に第2ステージを制しました。
1999年のチャンピオンシップはJリーグ初の地元同士、静岡ダービーとなり話題になりました。
沢登選手の執念のフリーキックや中山選手の闘志あふれるダイビングヘッドなど、見ている人たちを感動させてくれましたね。
Jリーグ歴代チャンピオン
年 | 年間優勝チーム | 第1ステージ | 第2ステージ |
1993年 | ヴェルディ川崎 | 鹿島アントラーズ | ヴェルディ川崎 |
1994年 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 | ヴェルディ川崎 |
1995年 | 横浜マリノス | 横浜マリノス | ヴェルディ川崎 |
1996年 | 鹿島アントラーズ(1シーズン制) | ||
1997年 | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 |
1998年 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ |
1999年 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | 清水エスパルス |
2000年 | 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | 鹿島アントラーズ |
2001年 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ |
2002年 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 |
2003年 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス |
2004年 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 浦和レッドダイヤモンズ |
2005年 | ガンバ大阪(1シーズン制) |
下表には日本で最高峰のカップ戦となる天皇杯の歴代チャンピオンを示します。
天皇杯は毎年元旦に行われる試合で、日本の正月行事として定着しています。(賛否両論ありますが・・・)
こちらは清水エスパルスが1回の優勝と3回の準優勝があり、ジュビロ磐田よりも成績がいいですね。
早く静岡勢同士での決勝戦を見たいものです。
天皇杯歴代チャンピオン
年度 | 大会番号 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
1993年 | 73 | 横浜フリューゲルス | 6-2 | 鹿島アントラーズ |
(延長) | ||||
1994年 | 74 | ベルマーレ平塚 | 2-0 | セレッソ大阪 |
1995年 | 75 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 |
1996年 | 76 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 |
1997年 | 77 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | 横浜フリューゲルス |
1998年 | 78 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | 清水エスパルス |
1999年 | 79 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | サンフレッチェ広島 |
2000年 | 80 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | 清水エスパルス |
(延長Vゴール) | ||||
2001年 | 81 | 清水エスパルス | 3-2 | セレッソ大阪 |
(延長Vゴール) | ||||
2002年 | 82 | 京都パープルサンガ | 2-1 | 鹿島アントラーズ |
2003年 | 83 | ジュビロ磐田 | 1-0 | セレッソ大阪 |
2004年 | 84 | 東京ヴェルディ1969 | 2-1 | ジュビロ磐田 |
2005年 | 85 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2-1 | 清水エスパルス |
下表には歴代得点王を示します。
1998年と2000年に中山選手が、2002年に高原選手が得点王になっています。
特筆したいのは1998年の中山選手で、4試合連続ハットトリックという偉業を達成しています。しかもこの記録はギネスブックに載っています。
そしてこの年にあげた36点の記録は未だに破られていません。すごいですよね。
Jリーグ歴代得点王
年度 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 |
1993年 | ラモン・ディアス | 横浜マリノス | 28 |
1994年 | フランク・オルデネビッツ | ジェフユナイテッド市原 | 30 |
1995年 | 福田正博 | 浦和レッドダイヤモンズ | 32 |
1996年 | 三浦知良 | ヴェルディ川崎 | 23 |
1997年 | パトリック・エムボマ | ガンバ大阪 | 25 |
1998年 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 36 |
1999年 | 黄善洪 | セレッソ大阪 | 24 |
2000年 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 20 |
2001年 | ウィル | コンサドーレ札幌 | 24 |
2002年 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 | 26 |
2003年 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 22 |
2004年 | エメルソン | 浦和レッドダイヤモンズ | 27 |
2005年 | アラウージョ | ガンバ大阪 | 33 |
今回のJリーグ特集はここまで。また組みますのでお楽しみに。