世界歴代10傑
国際陸上競技連盟(WA)に世界記録など詳細
青字は2024年シーズンの記録
800m
1 1分40秒91 デイヴィッド・レクタ・ルディシャ 2012年8月9日 ケニア
2 1分41秒11 ウィルソン・キプケテル 1997年8月24日 デンマーク
3 1分41秒46 ジャメル・セジャチ 2024年7月13日 アルジェリア
4 1分41秒58 エマニュエル・ワニョニ 2024年7月7日 ケニア
5 1分41秒61 ガブリエル・テュアル 2024年7月7日 フランス

6 1分41秒73 セバスチャン・コー 1981年6月10日 イギリス
6 1分41秒73 ナイジェル・アモス 2012年8月9日 ボツワナ
8 1分41秒77 ジョアキン・クルス 1984年8月26日 ブラジル
9 1分42秒04 モハメド・アウタイ 2024年7月13日 スペイン
10 1分42秒05 エマニュエル・コリル 2018年7月22日 ケニア

2022年・東京マラソン
エリウド・キプチョゲ選手
(ケニア)

2006年・世界クロカン
ケネニサ・ベケレ選手
(エチオピア)

2006年・福岡国際マラソン
ハイレ・ゲブルセラシェ選手
(エチオピア)
 

※五輪・世界選手権・アジア大会
2034年 アジア大会(リヤド)
2032年 五輪(ブリスベン)
2030年 アジア大会(ドーハ)
2028年 五輪(ロサンゼルス)
2026年 アジア大会(名古屋)
2025年 世界選手権(東京)
2024年 五輪(パリ)
2023年 アジア大会(杭州)
2023年 世界選手権(ブタペスト)

2022年 世界選手権(ユージーン)
2021年 五輪(東京)
2019年 世界選手権(ドーハ)
2018年 アジア大会(ジャカルタ

2017年 世界選手権(ロンドン)
2016年 五輪(リオデジャネイロ)
2015年 世界選手権(北京)
2014年 アジア大会(仁川)
2013年 世界選手権(モスクワ)
2012年 五輪(ロンドン)
2011年 世界選手権(大邱)

2010年 アジア大会(広州)
2009年 世界選手権(ベルリン)
2008年 五輪(北京)
2007年 世界選手権(大阪)
2006年 アジア大会(ドーハ)
2005年 世界選手権(ヘルシンキ)
2004年 五輪(アテネ)
2003年 世界選手権(パリ)
2002年 アジア大会(釜山)
2001年 世界選手権(エドモントン)
2000年 五輪(シドニー)
1999年 世界選手権(セビリア)
1998年 アジア大会(バンコク)
1997年 世界選手権(アテネ)
1996年 五輪(アトランタ)
1995年 世界選手権(イエテボリ)
1994年 アジア大会(広島)
1993年 世界選手権(シュツットガルト)
1992年 五輪(バルセロナ)
1991年 世界選手権(東京)
1990年 アジア大会(北京)
1988年 五輪(ソウル)
1987年 世界選手権(ローマ)
 
1500m
1 3分26秒00 ヒシャム・エルゲルージ 1998年7月14日 モロッコ
2 3分26秒34 バーナード・ラガト 2001年8月24日 アメリカ
3 3分26秒69 アスベル・キプロプ 2015年7月17日 ケニア
4 3分26秒73 ヤコブ・インゲブリクセン 2024年7月13日 ノルウェー
5 3分27秒37 ヌールディン・モルセリ 1995年7月12日 アルジェリア
6 3分27秒64 サイラス・キブラガト 2014年7月18日 ケニア
7 3分28秒12 ノア・ヌゲニ 2000年8月11日 ケニア
8 3分28秒28 ティモシー・チェルイヨット 2021年7月9日 ケニア
9 3分28秒75 タウフィク・マフルーフィ 2015年7月17日 アルジェリア
10 3分28秒76 モハメド・カティル 2021年7月9日 スペイン
3000m
1 7分20秒67 ダニエル・コーメン 1996年9月1日 ケニア
2 7分23秒09 ヒシャム・エルゲルージ 1999年9月3日 モロッコ
3 7分23秒63 ヤコブ・インゲブリクトセン 2023年9月17日 ノルウェー
4 7分23秒64 ユーミフ・ゲジェルチャ 2023年9月17日 エチオピア
5 7分25秒02 アリ・サイディ=シエフ 2000年8月18日 アルジェリア
6 7分25秒09 ハイレ・ゲブレセラシェ 1998年8月28日 エチオピア
7 7分25秒11 ヌールディン・モルセリ 1994年8月2日 アルジェリア
8 7分25秒47 グラント・フィッシャー 2023年9月17日 アメリカ
9 7分25秒48 テラフン・ハイレ・ベケレ 2023年9月17日 エチオピア

10 7分25秒79 ケネニサ・ベケレ 2007年8月7日 エチオピア
5000m
1 12分35秒36 ジョシュア・チェプテゲイ 2020年8月14日 ウガンダ
2 12分36秒73 ハゴス・ゲブリウェト 2024年5月30日 エチオピア
3 12分37秒35 ケネニサ・ベケレ 2004年5月31日 エチオピア
4 12分38秒94 ヨミフ・ケジェルジャ 2024年5月30日 エチオピア
5 12分39秒36 ハイレ・ゲブルセラシェ 1998年6月13日 エチオピア
6 12分39秒74 ダニエル・コーメン 1997年8月22日 ケニア
7 12分40秒45 ベリフ・アレガウィ 2023年6月30日 エチオピア
8 12分40秒96 ジェイコブ・キプリモ 2024年5月30日 ウガンダ
9 12分42秒72 テラフン・ハイレ・・ベケレ 2023年7月21日 エチオピア
10 12分43秒02 セレモン・バレガ 2018年8月31日 エチオピア
10000m
1 26分11秒00 ジョシュア・チェプテゲイ 2020年10月7日 ウガンダ
2 26分17秒53 ケネニサ・ベケレ 2005年8月26日 エチオピア
3 26分22秒75 ハイレ・ゲブルセラシェ 1998年6月1日 エチオピア
4 26分27秒85 ポール・テルガト 1997年8月22日 ケニア
5 26分30秒03 ニコラス・ケンボイ 2003年9月5日 ケニア
6 26分30秒74 アベベ・ディンケサ 2005年5月29日 エチオピア
7 26分31秒01 ユーミフ・ゲジェルチャ 2024年6月14日 エチオピア
8 26分31秒03 ベリフ・アレガウィ 2024年6月14日 エチオピア

9 26分33秒84 グラント・フィッシャー 2022年3月6日 アメリカ
10 26分33秒93 ジャコブ・キプリモ 2021年5月19日 ウガンダ
ハーフマラソン
1 57分31秒 ジャコブ・キプリモ   2021年11月21日 ウガンダ
2 57分32秒 キビウォット・カンディ 2020年12月6日 ケニア
3 57分41秒 ヨミフ・ケジェルジャ 2023年10月22日 エチオピア
3 57分41秒 ハゴス・ゲブリウェト 2023年10月22日 エチオピア
5 57分50秒 セレモン・バレガ 2022年10月22日 エチオピア
6 57分59秒 アレクサンダー・ムティソ 2020年12月6日 ケニア
7 58分01秒 ジョフリー・カムウォロル 2019年9月15日 ケニア
8 58分02秒 サバスチャン・キマル・サウェ 2022年3月6日 ケニア
9 58分07秒 アベル・キプチュンバ 2021年10月24日 ケニア
10 58分11秒 フィレモン・キプリモ 2020年12月6日 ケニア
マラソン
1 2時間00分35秒 ケルヴィン・キプタム 2023年10月8日 ケニア
2 2時間01分09秒 エリウド・キプチョゲ 2022年9月25日 ケニア
3 2時間01分41秒 ケネニサ・ベケレ  2019年9月29日 エチピア
4 2時間01分48秒 シサイ・レンマ 2023年12月3日 エチオピア
5 2時間02分16秒 ベンソン・キプルト 2024年3月3日 ケニア
6 2時間02分48秒 ビルハヌ・レゲセ  2019年9月29日 エチオピア
7 2時間02分55秒 モジネット・ゲレメウ 2019年4月28日 エチオピア
7 2時間02分55秒 ティモシー・キプラガト 2024年3月3日 ケニア
9 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット 2014年9月28日 ケニア
10 2時間03分00秒 エヴァンス・チェベト 2020年12月6日 ケニア
10 2時間03分00秒 ガブリエル・ギエイ 2022年12月4日 タンザニア

3000mSC
1 7分52秒11 ラメチャ・ギルマ 2023年6月9日 エチオピア
2 7分53秒63 サイフ・サイード・シャヒーン 2004年9月3日 カタール

3 7分53秒64 ブライミン・キプロプ・キプルト 2011年7月22日 ケニア
4 7分54秒31 ポール・キプシエレ・コエチ 2012年5月31日 ケニア
5 7分55秒28 ブラヒム・ブーラミ 2001年8月24日 モロッコ
6 7分55秒72 バーナード・バルマサイ 1997年8月24日 ケニア
7 7分55秒76 エゼキエル・ケンボイ 2011年7月22日 ケニア
8 7分56秒16 モーゼス・キプタヌイ 1997年8月24日  ケニア
9 7分56秒68 スフィアネ・エルバカリ 2023年5月29日 モロッコ

10 7分56秒81 リチャード・キプケンボイ・メートロング 2012年5月11日 ケニア